Опис
| Атрибути | Вредност 1 | Вредност 2 | Вредност 3 | Вредност 4 | Вредност 5 | Вредност 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | CUP-PPR-D1-WHT | CUP-PPR-D2-WHT | CUP-PPR-D3-WHT | CUP-PPR-D4-WHT | CUP-PPR-D5-WHT | CUP-PPR-D6-WHT |
| Материјал | Картон + PE | Картон + PE | Картон + PE | Мазен картон + PE | Мазен картон + PE | Мазен картон + PE |
| Вид на продукт | Картонски чаши | Картонски чаши | Картонски чаши | Картонски чаши | Картонски чаши | Картонски чаши |
| Боја | Бела | Бела | Бела | Бела | Бела | Бела |
| Волумен | 6.3 оз / 185 мл | 7.5 оз | 8 оз | 12 оз | 16 оз | 22 оз |
| Димензија на отвор | 72 мм | 70 мм | 80 мм | 80 мм | 91 мм | 90 мм |
| Димензија на дно | 50.5 мм | 45 мм | 57 мм | 51 мм | 59 мм | 61.5 мм |
| Висина | 80 мм | 90 мм | 89 мм | 120 мм | 130 мм | 168 мм |
| Пакување | 3375 чаши | 3150 чаши | 2160 чаши | 2000 чаши | 1120 чаши | 760 чаши |
Карактеристики на производ:
Повеќенаменска примена: Идеален избор за сите видови ладни и топли пијалоци, кафе, чај, смути, сок
Заштита со (PE слој): Внатрешноста обложена со PE слој е исклучителна отпорност на високи и ниски температури, спречувајќи какво било протекување.
Широк опсег на употреба: Совршено решение за ресторани за брза храна, слаткарници, кафулиња, пекари, деликатесни шалтери, „to-go“ фрижидери и кетеринг служби.
Врвна презентација: Класичната тркалезна форма со компактни димензии овозможува уредно сервирање, лесно ракување во движење и одличен преглед на содржината.
Еколошки одговорен: 80% намалување на пластиката. Можност за рециклажа.
Прилагодено за вашиот бренд: Амбалажата нуди одлична површина со можност за целосно брендирање и печатење на вашето лого или дизајн.
(Побарајте не за бесплатна консултација)









